(资料图片)
7月7日沪指下跌%,市场两融余额为亿元,较前一交易日减少亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月7日,沪市两融余额亿元,较前一交易日减少亿元;深市两融余额亿元,较前一交易日减少亿元;北交所两融余额亿元,较前一交易日减少万元;深沪京两融余额合计亿元,较前一交易日减少亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有5个,增加金额最多的行业是通信,融资余额增加亿元;其次是有色金属、商贸零售行业,融资余额分别增加亿元、亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1235只,占比%,其中,132股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是远航精密,该股最新融资余额万元,较前一交易日增幅达%;股价表现上,该股当日下跌%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有金安国纪、丰光精密,融资余额增幅分别为%、%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨%,涨幅居前的有秋乐种业、农发种业、香农芯创,涨幅分别为%、%、%。跌幅居前的有苏轴股份、景旺电子、金安国纪,跌幅分别为%、%、%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 833914 | 远航精密 | - | 电力设备 | ||
| 002636 | 金安国纪 | - | 电子 | ||
| 430510 | 丰光精密 | 机械设备 | |||
| 301229 | 纽泰格 | 汽车 | |||
| 603045 | 福达合金 | 有色金属 | |||
| 688310 | 迈得医疗 | 机械设备 | |||
| 831370 | 新安洁 | 环保 | |||
| 300969 | 恒帅股份 | 汽车 | |||
| 301099 | 雅创电子 | 电子 | |||
| 430418 | 苏轴股份 | - | 汽车 | ||
| 002283 | 天润工业 | 汽车 | |||
| 301233 | 盛帮股份 | 汽车 | |||
| 603228 | 景旺电子 | - | 电子 | ||
| 831087 | 秋乐种业 | 农林牧渔 | |||
| 300475 | 香农芯创 | 电子 | |||
| 688001 | 华兴源创 | - | 机械设备 | ||
| 688590 | 新致软件 | 计算机 | |||
| 600313 | 农发种业 | 农林牧渔 | |||
| 002383 | 合众思壮 | 国防军工 | |||
| 688416 | 恒烁股份 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2004股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有183只。禾昌聚合融资余额降幅最大,最新融资余额万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了%;融资余额降幅较大的个股还有邦德股份、吉冈精密等,融资余额分别下降了%、%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 832089 | 禾昌聚合 | - | - | 基础化工 | |
| 838171 | 邦德股份 | - | 汽车 | ||
| 836720 | 吉冈精密 | - | 机械设备 | ||
| 834033 | 康普化学 | - | 基础化工 | ||
| 688448 | 磁谷科技 | - | - | 有色金属 | |
| 001380 | 华纬科技 | - | 汽车 | ||
| 688629 | 华丰科技 | - | - | ||
| 301016 | 雷尔伟 | - | 机械设备 | ||
| 688383 | 新益昌 | - | - | 机械设备 | |
| 688662 | 富信科技 | - | - | 电子 | |
| 003816 | 中国广核 | - | 公用事业 | ||
| 603000 | 人民网 | - | - | 传媒 | |
| 301328 | 维峰电子 | - | - | 电子 | |
| 301004 | 嘉益股份 | - | - | 轻工制造 | |
| 001360 | 南矿集团 | - | 机械设备 | ||
| 301202 | C朗威 | - | - | 通信 | |
| 688195 | 腾景科技 | - | 电子 | ||
| 002472 | 双环传动 | - | - | 汽车 | |
| 605589 | 圣泉集团 | - | - | 基础化工 | |
| 688480 | 赛恩斯 | - | - | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
经济