(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,深科技(000021)获外资买入77.93万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有深科技2057.63万股,占流通股1.32%,累计持股成本4.75元,持股盈利354.76%。
深科技最近5个交易日下跌1.32%,陆股通累计净卖出111.98万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价21.69元;最近20个交易日上涨11.11%,陆股通累计净买入223.55万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价21.03元;最近60个交易日上涨67.83%,陆股通累计净卖出178.34万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价18.48元。
深科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 2057.63万 | 1.32 | 1663.22万 | 77.93万 | 4.75 |
2023-6-15 | 1979.7万 | 1.27 | -4019.82万 | -185.34万 | 4.10 |
2023-6-14 | 2165.04万 | 1.39 | 2003.71万 | 90.79万 | 5.60 |
2023-6-13 | 2074.25万 | 1.33 | 2274.47万 | 104.09万 | 4.88 |
2023-6-12 | 1970.16万 | 1.26 | -4290.8万 | -199.45万 | 3.99 |
2023-6-9 | 2169.61万 | 1.39 | 2979.02万 | 140.27万 | 5.60 |
2023-6-8 | 2029.34万 | 1.30 | 2008.36万 | 97.77万 | 4.52 |
2023-6-7 | 1931.57万 | 1.24 | -2577.08万 | -120.59万 | 3.70 |
2023-6-6 | 2052.17万 | 1.32 | -4916.79万 | -230.05万 | 4.74 |
2023-6-5 | 2282.22万 | 1.46 | 4417.88万 | 204.61万 | 6.42 |
标签:
经济
生活