潍柴动力6月8日发布消息,6月6日至6月7日,公司接待开源证券等多家机构调研,接待人员李婷婷,袁景,王雪平,接待地点公司科技大楼会议室。
调研主要内容
来访者首先参观了公司一号工厂,随后在公司会议室就关注问题与公司进行了交流,交流内容主要包括: 1.公司一季度经营情况介绍 2023年一季度,重卡行业逐步向好,公司战略业务和战略市场持续发力,公司业绩实现高速增长,其中营业收入534.3亿元,同比增长18.2%;归母净利润18.6亿元,同比…
(资料图片)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 摩根士丹利 | 投资公司 | 张宇,王金琳 |
2 | 开源证券 | 证券公司 | 赵悦媛 |
3 | 永赢基金 | 基金管理公司 | 黎一鸣 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,潍柴动力近一年共接待154家机构213次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-03 | 2 | -0.25 | - | - | 0.20 | - | - |
2023-04-21 | 4 | -1.22 | 0.70 | 11.01 | 0.01 | 0.79 | 11.90 |
2023-04-19 | 2 | 1.11 | -2.74 | 11.58 | 1.39 | 1.26 | 13.08 |
2023-04-13 | 1 | 0.42 | -0.08 | -4.83 | -0.14 | -1.17 | -2.85 |
2023-04-03 | 1 | 0.08 | -2.99 | -5.51 | -0.23 | -3.23 | -7.26 |
2023-03-31 | 24 | 0.71 | -2.93 | -5.23 | -0.26 | -4.26 | -7.66 |
2023-03-02 | 8 | -0.64 | -5.41 | -7.47 | -0.95 | -3.03 | -3.14 |
2023-02-20 | 14 | 0.54 | -4.26 | -5.65 | 0.28 | -2.09 | -5.06 |
2023-02-17 | 18 | 5.47 | 2.37 | 2.12 | 3.02 | 1.71 | -0.26 |
2023-02-06 | 26 | 1.28 | 5.91 | 10.53 | 1.10 | 4.52 | 9.39 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、长春高新、金海通、金海通、舍得酒业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
600702 | 舍得酒业 | 51 | 路演活动 | 2023-06-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
经济
生活