(资料图)
沪指6月5日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为传媒、社会服务,涨幅为2.54%、1.77%。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅为1.80%、1.37%。电力设备行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出205.40亿元,今日有6个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.54%,全天净流入资金6.10亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.67%,净流入资金为3.33亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.87亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.18亿元,净流出资金较多的还有电子、有色金属、非银金融等行业。
电力设备行业今日下跌1.80%,全天主力资金净流出49.87亿元,该行业所属的个股共319只,今日上涨的有114只,涨停的有2只;下跌的有194只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有101只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是江苏华辰,今日净流入资金5314.06万元,紧随其后的是德方纳米、迦南智能,净流入资金分别为2936.44万元、2406.66万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有宁德时代、隆基绿能、阳光电源,净流出资金分别为9.84亿元、7.04亿元、3.15亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603097 | 江苏华辰 | 10.02 | 13.74 | 5314.06 |
300769 | 德方纳米 | -1.25 | 2.00 | 2936.44 |
300880 | 迦南智能 | 7.49 | 29.25 | 2406.66 |
600875 | 东方电气 | -0.50 | 0.83 | 2277.50 |
300820 | 英杰电气 | 4.23 | 3.39 | 2128.22 |
601727 | 上海电气 | -0.64 | 0.27 | 1514.19 |
002518 | 科士达 | 0.15 | 1.90 | 1399.90 |
002112 | 三变科技 | 2.54 | 6.76 | 1247.35 |
688556 | 高测股份 | -4.24 | 2.71 | 1221.11 |
688147 | 微导纳米 | 5.56 | 8.53 | 1091.28 |
601877 | 正泰电器 | 0.68 | 0.69 | 967.31 |
688567 | 孚能科技 | -0.55 | 0.46 | 946.08 |
688517 | 金冠电气 | -3.06 | 6.71 | 823.75 |
301157 | 华塑科技 | 4.04 | 16.66 | 817.49 |
603191 | 望变电气 | 1.29 | 2.83 | 798.37 |
300919 | 中伟股份 | 0.24 | 1.08 | 732.83 |
600192 | 长城电工 | 3.07 | 2.56 | 718.45 |
603050 | 科林电气 | 1.02 | 3.30 | 676.58 |
600458 | 时代新材 | 0.67 | 1.95 | 673.94 |
002882 | 金龙羽 | 0.65 | 4.58 | 665.44 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -3.78 | 0.87 | -98386.49 |
601012 | 隆基绿能 | -2.84 | 1.43 | -70429.65 |
300274 | 阳光电源 | -3.59 | 2.16 | -31493.86 |
300014 | 亿纬锂能 | -3.73 | 1.50 | -21802.95 |
600438 | 通威股份 | -1.98 | 0.64 | -19719.29 |
002129 | TCL中环 | -1.71 | 0.86 | -13913.97 |
688223 | 晶科能源 | -4.24 | 2.37 | -12167.69 |
688390 | 固德威 | -3.41 | 3.35 | -11483.33 |
600089 | 特变电工 | -0.57 | 0.63 | -10826.61 |
688599 | 天合光能 | -4.74 | 2.24 | -9913.08 |
600151 | 航天机电 | -7.61 | 2.68 | -7922.88 |
688063 | 派能科技 | -3.40 | 3.03 | -7798.70 |
003021 | 兆威机电 | 0.70 | 13.14 | -7429.56 |
002812 | 恩捷股份 | 0.28 | 1.12 | -6855.27 |
002892 | 科力尔 | 1.23 | 20.53 | -6749.46 |
002459 | 晶澳科技 | -1.16 | 1.01 | -6737.78 |
301121 | 紫建电子 | -8.80 | 38.39 | -6341.62 |
300001 | 特锐德 | 0.18 | 3.67 | -5916.79 |
300444 | 双杰电气 | -0.97 | 12.02 | -5074.78 |
300763 | 锦浪科技 | -2.84 | 1.55 | -5040.05 |
标签:
经济
生活