(相关资料图)
2023年06月02日盘中消息,09时31分*ST中安(600654)触及跌停板。目前价格2.46元,下跌5.02%。
其所属行业软件开发目前上涨。 相关个股中,佳发教育、星环科技-U、拉卡拉涨幅较大,涨幅分别为:5.87%、3.75%、3.30%。
2023年06月02日的资金流向数据方面,主力资金净流出347.22万元, 占总成交额-34%, 其中超大单净流出217.30万元, 大单净流出129.92万元, 散户资金净流出4.00万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月02日 | -347.22万 | -34% | -217.30万 | -129.92万 | -25.15万 | -4.00万 |
2023年06月01日 | -1934.02万 | -27% | -1016.59万 | -917.43万 | -631.16万 | 153.75万 |
2023年05月31日 | 73.96万 | 3% | 0.00 | 73.96万 | 58.30万 | 57.61万 |
2023年05月30日 | -1258.65万 | -25% | -497.98万 | -760.67万 | 111.84万 | 36.89万 |
2023年05月29日 | -885.45万 | -31% | -100.22万 | -785.24万 | -39.37万 | 42.17万 |
标签:
经济
生活