【资料图】
5月23日大宗商品价格指数BPI为927点,较昨日下降了130.98%40.45%
据价格监测,2023年5月23日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共46种,集中在化工板块(共16种)和有色板块(共11种),涨幅在5%以上的商品主要集中在有色板块;涨幅前3的商品分别为金属镨(5.04%)、黄磷(4.50%)、氧化钕(4.32%)。
环比下降的商品共74种,集中在化工(共34种)和橡塑(共12种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为双氧水(-13.10%)、豆粕(-3.06%)、硝酸铵(-2.84%)。
本日均涨跌幅为-0.07%。
商品 | 5月23日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
金属镨 | 625000.00 | 元/吨 | +5.04% | -49.80% |
黄磷 | 20900.00 | 元/吨 | +4.50% | -47.53% |
氧化钕 | 482500.00 | 元/吨 | +4.32% | -50.00% |
氧化镨 | 485000.00 | 元/吨 | +4.30% | -48.95% |
炭黑 | 8233.33 | 元/吨 | +4.22% | -21.02% |
苯胺 | 10562.50 | 元/吨 | +3.55% | -4.56% |
金属钕 | 620000.00 | 元/吨 | +3.33% | -46.78% |
氧化镝 | 2130000.00 | 元/吨 | +2.16% | -18.08% |
镨钕氧化物 | 482500.00 | 元/吨 | +2.12% | -48.53% |
醋酸丁酯 | 7533.33 | 元/吨 | +1.97% | -24.48% |
鸡蛋 | 8.71 | 元/公斤 | +1.87% | -9.55% |
镨钕合金 | 577500.00 | 元/吨 | +1.76% | -49.12% |
菜籽粕 | 3340.00 | 元/吨 | +1.62% | -15.49% |
镝铁合金 | 2055000.00 | 元/吨 | +1.48% | -20.81% |
硫酸钾 | 3516.67 | 元/吨 | +1.44% | -35.28% |
碳酸锂-工业级 | 287000.00 | 元/吨 | +1.41% | -35.94% |
碳酸锂-电池级 | 310000.00 | 元/吨 | +1.31% | -33.62% |
二甘醇 | 6760.00 | 元/吨 | +1.00% | +34.30% |
标签:
经济
生活