(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月5日,永辉超市(601933)获外资卖出155.85万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有永辉超市4493.63万股,占流通股0.50%,累计持股成本37.59元,持股亏损90.96%。
永辉超市最近5个交易日上涨7.94%,陆股通累计净买入1420.72万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价3.30元;最近20个交易日上涨3.34%,陆股通累计净买入840.07万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价3.31元;最近60个交易日下跌4.23%,陆股通累计净买入1045.43万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价3.40元。
永辉超市近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-5 | 4493.63万 | 0.50 | -525.43万 | -155.85万 | 37.59 |
2023-5-4 | 4649.49万 | 0.51 | 620.07万 | 185.1万 | 36.44 |
2023-4-28 | 4464.39万 | 0.49 | 3648.92万 | 1085.3万 | 37.82 |
2023-4-27 | 3379.09万 | 0.37 | 199.75万 | 61.86万 | 48.88 |
2023-4-26 | 3317.23万 | 0.37 | 781.76万 | 244.32万 | 49.73 |
2023-4-25 | 3072.92万 | 0.34 | 47.62万 | 15.14万 | 53.43 |
2023-4-24 | 3057.78万 | 0.34 | -602.48万 | -188.65万 | 53.68 |
2023-4-21 | 3246.43万 | 0.36 | -151.33万 | -46.29万 | 50.75 |
2023-4-20 | 3292.72万 | 0.36 | -573.76万 | -174.83万 | 50.08 |
2023-4-19 | 3467.55万 | 0.38 | -713.4万 | -215.8万 | 47.72 |
标签:
经济
生活