(相关资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 38.03 | 35.11 | 38.29 | 41.28 | 38.13 |
澳大利亚元 | 461.71 | 447.36 | 465.11 | 467.17 | 463.55 |
巴西里亚尔 | -- | 130.76 | -- | 148.47 | 136.21 |
加拿大元 | 508.42 | 492.36 | 512.17 | 514.43 | 509.99 |
瑞士法郎 | 767.77 | 744.08 | 773.17 | 776.48 | 770.26 |
丹麦克朗 | 100.85 | 97.74 | 101.67 | 102.15 | 101.17 |
欧元 | 752.17 | 728.8 | 757.72 | 760.16 | 754 |
英镑 | 853.09 | 826.59 | 859.37 | 863.18 | 855.12 |
港币 | 87.48 | 86.78 | 87.83 | 87.83 | 87.61 |
印尼卢比 | 0.0461 | 0.0447 | 0.0466 | 0.0482 | 0.0463 |
日元 | 5.1111 | 4.9523 | 5.1487 | 5.1566 | 5.1271 |
韩国元 | 0.5165 | 0.4984 | 0.5207 | 0.5398 | 0.5194 |
澳门元 | 85.02 | 82.17 | 85.36 | 88.2 | 85.13 |
林吉特 | 154.46 | -- | 155.85 | -- | 155.04 |
挪威克朗 | 64.68 | 62.68 | 65.2 | 65.51 | 64.92 |
新西兰元 | 422.81 | 409.77 | 425.79 | 431.64 | 424.57 |
菲律宾比索 | 12.23 | 11.81 | 12.37 | 12.92 | 12.3 |
卢布 | 8.24 | 7.86 | 8.58 | 8.96 | 8.43 |
瑞典克朗 | 66.5 | 64.45 | 67.04 | 67.36 | 66.69 |
新加坡元 | 514.44 | 498.57 | 518.06 | 520.64 | 515.98 |
泰国铢 | 19.97 | 19.35 | 20.13 | 20.77 | 20.03 |
新台币 | -- | 21.72 | -- | 23.53 | 22.5 |
美元 | 686.51 | 680.92 | 689.42 | 689.42 | 687.52 |
标签:
经济
生活