(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 5.72 | -3.54% | 12241 | 19182 | 6941.0 | 0.2242% | -0.779% | 0.136% | -0.4078% |
中国电信 | 601728 | 6.72 | -4.27% | 12608 | 17607 | 4999.0 | 0.2552% | -0.65% | 0.268% | 0.0882% |
三六零 | 601360 | 16.08 | -4.85% | 17039 | 21712 | 4673.0 | 0.654% | -0.432% | -0.035% | 1.966% |
四川长虹 | 600839 | 4.23 | -4.08% | 11277 | 15766 | 4489.0 | 0.9727% | -1.208% | 1.117% | 5.1917% |
际华集团 | 601718 | 3.1 | -5.49% | 3006 | 6870 | 3864.0 | 0.8799% | -0.192% | -0.031% | 0.9229% |
中国建筑 | 601668 | 6.34 | -1.09% | 5876 | 8887 | 3011.0 | 0.0729% | -0.177% | 0.011% | -0.0831% |
中天科技 | 600522 | 16.39 | -5.48% | 3615 | 6565 | 2950.0 | 0.8644% | 0.168% | 0.092% | 2.2134% |
*ST博天 | 603603 | 3.99 | -5.0% | 272 | 3195 | 2923.0 | 3.5754% | 0.026% | 0.045% | 4.0194% |
中国石化 | 600028 | 6.09 | -1.14% | 9331 | 12172 | 2841.0 | 0.0299% | -0.057% | -0.0020% | -0.0681% |
亨通光电 | 600487 | 15.71 | -4.56% | 1751 | 4446 | 2695.0 | 1.0925% | 0.266% | 0.39% | 2.2175% |
新湖中宝 | 600208 | 3.06 | -1.92% | 3567 | 5909 | 2342.0 | 0.2724% | -0.022% | -0.761% | -1.2606% |
中国中铁 | 601390 | 7.9 | -1.5% | 4699 | 6769 | 2070.0 | 0.1017% | -0.093% | 0.106% | 0.1357% |
大智慧 | 601519 | 8.43 | -4.64% | 4641 | 6565 | 1924.0 | 0.9601% | -3.628% | -0.076% | -2.5089% |
天风证券 | 601162 | 2.95 | -1.34% | 740 | 2590 | 1850.0 | 0.2135% | -0.114% | -0.04% | 0.0835% |
兴业证券 | 601377 | 6.59 | -1.93% | 1220 | 2749 | 1529.0 | 0.177% | -0.115% | -0.137% | -0.224% |
永泰能源 | 600157 | 1.55 | -1.27% | 4141 | 5546 | 1405.0 | 0.0632% | 0.042% | 0.23% | 0.1132% |
和邦生物 | 603077 | 2.85 | -1.38% | 798 | 2188 | 1390.0 | 0.1574% | 0.172% | 0.042% | 0.5324% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.55 | -2.36% | 964 | 2352 | 1388.0 | 0.5859% | -0.363% | -0.344% | 0.3289% |
首创环保 | 600008 | 3.04 | -2.56% | 4712 | 5990 | 1278.0 | 0.1741% | -0.286% | 0.02% | -0.0649% |
大唐发电 | 601991 | 2.94 | -0.68% | 1727 | 2999 | 1272.0 | 0.1026% | -0.0030% | 0.104% | 0.0046% |
标签:
经济
生活