(资料图)
3月16日铁流股份(603926)发布股份减持预披露公告,股东张婷拟于2023年3月21日至2023年10月6日期间,减持公司股份不超过1132.48万股,减持比例不超过公司总股本的4.93%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-16 | 张婷 | 实控人或相关主体 | 2023-03-21 | 2023-10-06 | -- | -- | 11324836 | 4.93 | -- | -- | 个人资金规划需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州德萨实业集团有限公司 | 8596.18万 | 37.45% | 境内非国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 张智林 | 1279.33万 | 5.57% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 张婷 | 1132.48万 | 4.93% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 顾俊捷 | 805.61万 | 3.51% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 国宁 | 398.41万 | 1.74% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 潘伟忠 | 351.54万 | 1.53% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 沈永生 | 328.22万 | 1.43% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 天算量化(北京)资本管理有限公司-天算稳健成长1号私募证券投资基金 | 285.31万 | 1.24% | 其他 | 流通A股 |
9 | 张克明 | 267.72万 | 1.17% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 沈伟民 | 261.29万 | 1.14% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
经济
生活